🏆 Top 10 – Modo Reto
| Posición | Nombre | Puntuación | Duración | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper | 39 % | 10 minutos | 165 / 423 |
| 2 | WENJIE | 28 % | 10 minutos | 118 / 423 |
| 3 | Ainhoa Eguzkilore | 24 % | 10 minutos | 103 / 423 |
| 4 | Pili p | 15 % | 8 minutos 48 segundos | 64 / 423 |
| 5 | Invitado | 15 % | 10 minutos | 65 / 423 |
| 6 | Rocio | 13 % | 7 minutos 23 segundos | 57 / 423 |
| 7 | Amparo | 13 % | 8 minutos 39 segundos | 55 / 423 |
| 8 | Dimitar ivanov | 13 % | 9 minutos 14 segundos | 53 / 423 |
| 9 | Amparo | 13 % | 10 minutos | 54 / 423 |
| 10 | jose | 12 % | 5 minutos 40 segundos | 50 / 423 |
