🏆 Top 10 – Modo Reto
| Posición | Nombre | Puntuación | Duración | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper | 39 % | 10 minutos | 165 / 423 |
| 2 | Casper | 35 % | 10 minutos | 149 / 423 |
| 3 | Casper | 32 % | 10 minutos | 137 / 423 |
| 4 | Casper | 31 % | 9 minutos 21 segundos | 132 / 423 |
| 5 | CASPER | 31 % | 9 minutos 40 segundos | 131 / 423 |
| 6 | Casper | 29 % | 8 minutos 47 segundos | 122 / 423 |
| 7 | Casper | 28 % | 10 minutos | 118 / 423 |
| 8 | Casper | 24 % | 6 minutos 43 segundos | 102 / 423 |
| 9 | Ainhoa Eguzkilore | 24 % | 10 minutos | 103 / 423 |
| 10 | ainhoa eguzkilore | 24 % | 10 minutos | 100 / 423 |
